| FORNIKS |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА EUR |
||
| ПРИЕМ ВРАЧА | ||||
| Врач консультант | Один прием | 55.0 | ||
| Повторный визит (собеседование, выписка рецепта) | Один прием | 55.0 | ||
| Врач консультант (dermatoveneroloog) | Один прием | 55.0 | ||
| ИНЪЕКЦИИ БОТУЛИНОТОКСИНА | ||||
| Инъекции Ботулинотоксина | Одна единица | 13.0 | ||
| Инъекции Ботулинотоксина | На разные области | 120/500 | ||
| УКОЛЫ КРАСОТЫ | ||||
| Уколы красоты Radiesse | 350/500 | |||
| Уколы красоты Dermalax deep plus | 230/250 | |||
| Армирование средней трети лица Radiesse | 350/600 | |||
| ПИЛИНГ | ||||
| Химический пилинг PRXT-T33. Лицо | Одна процедура | 137/125* | ||
| Химический пилинг PRXT-T33. Лицо (шея, декольте) | Одна процедура | 167/150* | ||
| Химический омолаживающий пилинг “Cosmoderm”. Лицо, шея, декольте, область глаз | Одна процедура | 137/125* | ||
| Классический химический пилинг (AHA -50% -70%). Лицо Лицо, шея, декольте | Одна процедура | 77/69* | ||
| Пилинг при ACNE | Одна процедура | 73/65* | ||
| Пилинг TCA | Одна процедура | 80/72* | ||
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (HIFU) SMAS-ЛИФТИНГ | ||||
| Околоорбитальная зона (область вокруг глаз, надбровье) | Одна процедура | 165/150* | ||
| Лицо | Одна процедура | 450/400* | ||
| Нижняя часть лица (подбородок до шеи) | Одна процедура | 250/200* | ||
| Средняя и нижняя треть лица | Одна процедура | 385/345* | ||
| Шея + декольте | Одна процедура | 250/225* | ||
| Лазерная шлифовка век – LAIZER ТЕХНОЛОГИЯ INNOVATIVE PlASMA ENERGY | ||||
| Лазерная шлифовка верхнего века | Одна процедура | 350.0 | ||
| Коррекция нижнего века | Одна процедура | 300.0 | ||
| Коррекция верхнего и нижнего века | Одна процедура | 500.0 | ||
| Коррекция «гусиных лапок» | Одна процедура | 200.0 | ||
| Коррекция горизонтальных морщин лба | Одна процедура | 100.0 | ||
| Коррекция зоны вокруг губ | Одна процедура | 150.0 | ||
| КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| Тестирование кожи (жирность, гидратация) | Одна процедура | 25.0 | ||
| Повторное тестирование | Одна процедура | 10.0 | ||
| Oligo — терапия 1амп | Одна процедура. | 5.0 | ||
| Нанесение дополнительных косметических средств | Одна процедура | 5.5 | ||
| Teрмодермия „DEBUSSY”-ENERGY | 1 проц.лицо, тело | 50.0 | ||
| Ультразвуковой пиллинг (комплекс) | Одна процедура | 45.0 | ||
| Омолаживающая система “Cosmoderm 7, PRX – T33” | Одна процедура | 110.0 | ||
| Химический пиллинг 70%,50% (лицо, лицо и шея, декольте) | Одна процедура | 50/60 | ||
| Педикюр | Одна процедура | 38.0 | ||
| Восстановление волос | Одна процедура | 35.0 | ||
| МАССАЖ | ||||
| Лимфомассаж (живот –спина) | Одна процедура | 55.0 | ||
| Лимфомассаж (грудь) – комплекс | Одна процедура | 45.0 | ||
| Общий массаж | 40 min. 60 min. |
45.0 55.0 |
||
| Массаж спины | Одна процедура | 40.0 | ||
| Миолифтинг | Одна процедура | 25.0 | ||
| Пилинг тела с массажем | Одна процедура | 65.0 | ||
| Ручной л-дренаж + обертывание (cataplasma) |
Одна процедура | 65.0 | ||
| L-массаж (антицел.) + обертывание (применение ампул) |
Одна процедура | 50.0 | ||
| Липо-лазер (лицо, тело) | Одна процедура | 65.0 | ||
| Обертывание (дополнительно) | Одна процедура | 25.0 | ||
| DEBUSSY (комплекс) нижние конечности | Одна процедура | 65.0 | ||
| ПРОЦЕДУРЫ ВРАЧЕБНЫЕ | ||||
| Криомассаж кожи | Одна процедура | 35.0 | ||
| Прокол мочки ушной раковины | Одна процедура | 35.0 | ||
| Удаление 1-2 мозолей | Одна процедура | 65.0 | ||
| Удаление свыше 5 мозолей | Одна процедура | 65.0 | ||
| Удаление вросших ногтей с ороговением | Одна процедура | 85.0 | ||
| Удаление 1 элемента зведчатой ангиомы | Одна процедура | 20.0 | ||
| Удаление 1 элемента доброкачественных новообразований кожи жидким азотом и др. хим. веществами, электрокоагуляцией | Одна процедура | 65.0 | ||
| Удаление с 5 до 50 элементов доброкачественных новообразований кожи жидким азотом и другими химическими веществами, электрокоагуляцией | Одна процедура | 185.0 | ||
| BOTOX (инъекции) | Одна процедура | 130.0 350.0 |
||
| Склерозирование сосудов | Одна процедура | 50.0 | ||
| Большая озоно-гемо-терапия БОГТ | Одна процедура | 45.0 | ||
| Малая озоно-гемо-терапия МОГТ | Одна процедура | 37.0 | ||
| Озоно-физио-гемо-терапия ОФГТ | Одна процедура | 40.0 | ||
| Озонотерапия суставная | Одна процедура | 37.0 | ||
| Озонотерапия при целлюлите | Одна процедура | 20.0 | ||
| МОК (очистка кишечника- полисорбент, сбор, против восп.) | Одна процедура | 41.0 | ||
| Лазер | 1 мин. | 1.0 | ||
| Laser introvenoosi, DIADINAMIK (Magnetophores) |
Одна процедура | 35.0 | ||
| Анализ волос | Одна процедура | 135.0 | ||
| Plazma-Lifting | 250.0 | |||
| LOR ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| Удаление аденоидов | Одна процедура | 350.0 | ||
| Вскрытие абсцесса полости носа, глотки, наружного уха | Одна процедура | 120.0 | ||
| Удаление инородного тела из носа, глотки, наружного слухового прохода | Одна процедура | 50.0 | ||
| Продувание слуховой трубы через катетер | Одна процедура | 35.0 | ||
| Промывание ушей (удаление ушных проток) | Одна процедура | 35.0 | ||
| Промывание небных миндалин вакуум-экстрактом | Одна процедура | 30.0 | ||
| Ультразвуковая дезинтеграция н/н носовых раковин | Одна процедура | 185.0 | ||
| Полип слухового прохода | Одна процедура | 70.0 | ||
| Полипотомия в носу | Одна процедура | 160.0 | ||
| Репозиция, фиксация костей носа | Одна процедура | 160.0 | ||
| Удаление небных миндалин | Одна процедура | 750.0 | ||
| Уволо-палато-фарингопластика | Одна процедура | 650.0 | ||
| Коррекция крыльев носа | Одна процедура | 1280.0 | ||
| Септум-операция по Киллиану | Одна процедура | 800.0 | ||
| Лопоухость | Одна процедура | 850.0 | ||
| Ринопластика | Одна процедура | 2290.0 | ||
| Риносептопластика | Одна процедура | 2550.0 | ||
| Восстановление ушной раковины | Одна процедура | 1770.0 | ||
| Зашить мочку уха | Одна процедура | 150.0-300.0 | ||
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
| Осмотр. Определение плана лечения. Консультация | Один прием | 55.0 | ||
| Повторный визит | Один прием | 20.0 | ||
| Kaksiktest PAP + HPV | Один прием | 63.0 | ||
| Viziit + PAP + ultraheli | Один прием | 80.0 | ||
| Введение внутриматочной спирали (стоимость спирали отдельно) | Один прием | 16.0 | ||
| Удаление внутриматочной спирали | Один прием | 16.0 | ||
| Диатермология | Один прием | 56.0 | ||
| Выскабливание полости матки | Один прием | 385/455 | ||
| Viziit + ultraheli | Один прием | 55.0 | ||
| Hümenettoomia + anestesia | Один прием | 90.0 | ||
| Healoomuliste kasvajate eemaldamine valistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid | Один прием | 415/570 | ||
| Tupe ja perineumi ning emakaela rebendite taastamine | Один прием | 61.0 | ||
| Tupe rekonstruktsioonoma kudedega | Один прием | 660.0 | ||
| HPV | 35.0 | |||
| Stilipaneel | 1*4 | 72.0 | ||
| УЗИ (УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | ||||
| УЗИ молочных желез | Один прием | 50.0 | ||
| УЗИ щитовидной железы | Один прием | 45.0 | ||
| УЗИ гинекологическое | Один прием | 45.0 | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | Один прием | 55.0 | ||
| УЗИ вен, артерий нижних конечностей | Одна нога/две ноги | 120/160 | ||
| УЗИ артерий шеи (сонные) | Один прием | 40.0 | ||
| УЗИ предстательной железы у мужчин | Один прием | 45.0 | ||
| Комплексное обследование (УЗИ молочных желез, щитовидной железы, почек, надпочечников, брюшной полости) | Один прием | 120.0 | ||
| Допплерография вен (одна область) * 1 нога = 3 области | Один прием | 60.0 | ||
| Допплерография артерий (одна область) * 1 нога = 3 области | Один прием | 60.0 | ||
| Допплерография вен и артерий (одна область) * 1 нога = 3 области | Один прием | 85.0 | ||
| ХИРУРГИЯ | ||||
| Удаление доброкачественных кожных новообразований | . | 185.0 | ||
| Пластика кожи (при трофической язве) | . | 560.0 | ||
| Вскрытие глубокого абсцесса, флегмона | . | 180.0 | ||
| Секторная резекция грудной железы | 850.0 | |||
| Пластика груди после удаления | 3500/ 3850 |
|||
| Увеличение груди с эндопротезом | . | 2950/ 3600 |
||
| Пластика груди (уменьшение груди) | . | 2950/ 3600 |
||
| Удаление жирового фартука | Одна процедура | 2850/ 3300 |
||
| Удаление жира (лисакция) | 1 зона | 360.0 | ||
| Отопластика (при лопоухости) | . | 950.0 | ||
| Восстановление функции носового | . | 930.0 | ||
| Ринопластика *восстановление формы носа) | . | 2300/ 2800 |
||
| Hallux valguseoperatsioon | . | 560/650 890.0 |
||
| Otoplastika (уши) | . | 680/850 | ||
| Narkooz (наркоз) | . | 285/325 | ||
| АНЕСТЕЗИЯ | ||||
| В/В инъекция | 30.0 | |||
| Локальная анестезия | 185.0 | |||
| Общая анестезия | 350/500 | |||

*- цена по карточке клиента
Tulika 42, 10613 Tallinn, Estonia Tel: (372) 661 0700





