| TEENUSTE NIMETUS | MAHT | HIND EUR |
| ARSTI VASTUVÕTT | ||
| Arst konsultant | Üks vastuvõtt | 55.0 |
| Korduv visiit (vestlus, retsepti väljakirjutamine) | Üks vastuvõtt | 55.0 |
| Arst konsultant | Üks vastuvõtt | 55.0 |
| BOTOX ILUSÜSTID MIIMIKAKORTSUDELE | ||
| Botox ühe ühiku hind | 13.0 | |
| Ilusüstid erinevatele piirkondadele | 120/500 | |
| ILUSÜSTID | ||
| Ilusüstid Radiesse | 350/500 | |
| Ilusüstid Dermalax deep plus | 230/250 | |
| Bioarmeerimine näole Radiesse | 350/600 | |
| KEEMILINE KOORIMINE PRX-T33 | ||
| Nägu | Üks protseduur | 137/125* |
| Nägu + kael | Üks protseduur | 167/150* |
| Nägu + kael + kaelakaaneline | Üks protseduur | 137/125* |
| ULTRAHELI (HIFU) SMAS-TÕSTMINE | ||
| Оtsmik | Üks protseduur | 165/110* |
| Lähis-orbiiditsoon (silmapiir, ülelillaline) | Üks protseduur | 165/150* |
| Näo keskosa (periorbitaaltsoonist lõua ja kaela külge) | Üks protseduur | 450/400* |
| Alumine nägu (lõualuu kaelani) | Üks protseduur | 250/200* |
| Keskmine ja alumine kolmandik | Üks protseduur | 385/345* |
| Nägu (sealhulgas lõug kuni kaela, silmaala) | Üks protseduur | 500/450* |
| Kael + kaelakaaneline | Üks protseduur | 250/225* |
| BLEPHAROPLASTY – LAIZER TEHNOLOOGIA INNOVATIVE PlASMA ENERGY | ||
| Ülemise silmalau blepharoplasty | Üks protseduur | 350.0 |
| Alumiste silmalaugude korrigeerimine | Üks protseduur | 300.0 |
| Ülemise ja alumise silmalau korrektsioon | Üks protseduur | 500.0 |
| “Varvade jalgade” korrigeerimine | Üks protseduur | 200.0 |
| Horisontaalsete lauakorvide korrigeerimine | Üks protseduur | 100.0 |
| ILURAVITEENUSED | ||
| Naha testeerimine | Üks protseduur | 25.0 |
| Korduv testeerimine | Üks protseduur | 10.0 |
| Oligo — teraapia 1amp | Uks protseduur. | 5.0 |
| Lisa ainete kasutamine | Üks protseduur | 5.5 |
| Termodermia „DEBUSSY”-ENERGY – nägu | Üks protseduur | 50.0 |
| Ultraheli koorimine (kompleks) | Üks protseduur | 45.0 |
| Noorendav süstem “Cosmoderm 7, PRX-T33” | Üks protseduur | 110.0 |
| Кeemiline koorimine (nägu, nägu ja kael, kaelus) | Üks protseduur | 50/60 |
| Pediküür | Üks protseduur | 38.0 |
| Juuste ravi | Üks protseduur | 35.0 |
| MASSAAŽ | ||
| Lümfamassaaz (kõht-selja) –kompleks | Üks protseduur | 55.0 |
| Lümfamassaaž (rind) –kompleks | Üks protseduur | 45.0 |
| Üldmassaaž | 40 min. 60 min. |
45.0 55.0 |
| Seljamassaaž | Üks protseduur | 40.0 |
| Miolifting | Üks protseduur | 25.0 |
| Kehakoorimine massaaži | Üks protseduur | 65.0 |
| Cataplasma + ümberkeeramine | Üks protseduur | 65.0 |
| L-massaaž ampull + ümberkeeramine | Üks protseduur | 50.0 |
| Lipolaser (keha/nägu) | Üks protseduur | 65.0 |
| Lipolaser + debussy | Üks protseduur | 65.0 |
| Ümberkeeramine | Üks protseduur | 25.0 |
| DEBUSSY kompleks | Üks protseduur | 65.0 |
| PROTSEDUURID | ||
| Naha kriomassaaž | Üks protseduur | 35.0 |
| Kõrvalesta ( nibu ) läbitorkamine | Üks protseduur | 35.0 |
| Rakke eemaldamine 1-2 | Üks protseduur | 65.0 |
| Rakke eemaldamine > 5 | Üks protseduur | 65.0 |
| Sissekasvanud küünte eemaldamine | Üks protseduur | 85.0 |
| Tähetaolise angioomi (soonkasvaja) eemaldamine | Üks protseduur | 20.0 |
| Healoomulise uudismooduste eemaldamine nahalt vedela lammastiku või teiste keemiliste vahenditega el.koagulatsioon | Üks protseduur | 65.0 |
| Sama, 5-50 elementidega | Üks protseduur | 185.0 |
| Botoksi süstimine | Üks protseduur | 130.0 350.0 |
| Soonide skleroosimine | Üks protseduur | 50.0 |
| Suur ozooni-hemoteraapia | Üks protseduur | 45.0 |
| Väike ozooni-hemoteraapia | Üks protseduur | 37.0 |
| Ozooni-füsio-hemoteraapia | Üks protseduur | 40.0 |
| Liigese ozooniteraapia | Üks protseduur | 37.0 |
| Tselluliidivastane osooniteraapia | Üks protseduur | 20.0 |
| Organismi puhastamine | Üks protseduur | 41.0 |
| Laser (infrapunaneheli) | 1 min | 1.0 |
| Laser introvenoosi, DIADINAMIK (Magnetophores) |
Üks protseduur | 35.0 |
| Juuste analüüs | Üks protseduur | 135.0 |
| LOR PROTSEDUURID | ||
| Adenoidektoomia | Üks protseduur | 350.0 |
| Abstsessi avamine ninaõõnes neelus | Üks protseduur | 120.0 |
| Võõrkeha emaldamine ninaneelast, välisest kuulmenäigust | Üks protseduur | 50.0 |
| Kõrvale loputus (kokide eemaldamine) | Üks protseduur | 35.0 |
| Kuulme toru läbipuhumine | Üks protseduur | 35.0 |
| Neelu mandiite loputus vakuum-ekstraktiga | Üks protseduur | 30.0 |
| Ultraheli desintegratsioon | Üks protseduur | 185.0 |
| Väliskuulmekaigu polüpotoomia | Üks protseduur | 70.0 |
| Ninaõõne polüpotoomia | Üks protseduur | 160.0 |
| Nina repositsioon, fikseerimine | Üks protseduur | 160.0 |
| Tonsillektoomia | Üks protseduur | 750.0 |
| Uvulo-palato-farüngoplastika | Üks protseduur | 650.0 |
| Ninatiiva plastika | Üks protseduur | 1280.0 |
| Septumi resektsioon Killiani J. | Üks protseduur | 800.0 |
| Aurikuplastika | Üks protseduur | 850.0 |
| Rhinoplastika | Üks protseduur | 2290.0 |
| Rhinoseptoplastika | Üks protseduur | 2550.0 |
| Kõrva atreesia rekonstruktsioon | Üks protseduur | 1770.0 |
| GÜNEKOLOOGIA | ||
| Esmane vastuvõtt. Konsultatsioon. Raviplaani koostamine | Üks vastuvõtt | 55.0 |
| Korduv viziit | Üks vastuvõtt | 20.0 |
| Kaksiktest PAP +HPV | Üks vastuvõtt | 63.0 |
| Viziit +PAP + ultraheli | Üks vastuvõtt | 80.0 |
| Emakasisse spipaali paigaldamine | Üks vastuvõtt | 16.0 |
| Emakasisse spipaali emaldamine | Üks vastuvõtt | 16.0 |
| Diatermokoagulatsion | Üks vastuvõtt | 56.0 |
| Abrasia cavi uteri probatoria | Üks vastuvõtt | 385/455 |
| Viziit + ultraheli | Üks vastuvõtt | 55.0 |
| Hümenettoomia + anestesia | Üks vastuvõtt | 90.0 |
| Healoomuliste kasvajate eemaldamine valistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid | Üks vastuvõtt | 415/570 |
| Tupe ja perineumi ning emakaela rebendite taastamine | Üks vastuvõtt | 61.0 |
| Tupe rekonstruktsioonoma kudedega | Üks vastuvõtt | 660.0 |
| ULTRAHELI | ||
| Rinnanäärme ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 50.0 |
| Kilpnäärme ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 45.0 |
| Günekoloogiline ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 45.0 |
| Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 55.0 |
| Alajäseme veenides ultraheliuuring | 1 jalg / 2 jalga | 120/160 |
| Kaelaarterite ultraheliuuring (karotiidid) | Üks vastuvõtt | 40.0 |
| Eesnäärme meestel ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 45.0 |
| Kompleksuuringud (kolposkoopia, biopsia, tsütoloogia) | Üks vastuvõtt | 120.0 |
| Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 60.0 |
| Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 60.0 |
| Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring | Üks vastuvõtt | 85.0 |
| KIRURGIA | ||
| Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine | . | 185.0 |
| Naha vabaplastika (troofilisele haavandile) | . | 560.0 |
| Süva abstsessi, flegmooni avamine | . | 180.0 |
| Rinnanaarme sektorresektsioon | . | 850.0 |
| Rinnnäärme llastika | . | 3500.0 3850.0 |
| Rinnanäärme reduktsioonplastika | . | 2950.0 3600.0 |
| Rinnanäärme reduktsioonplastika | . | 2950.0 3600.0 |
| Abdominoplastika | Üks protseduur. | 2850.0 3300.0 |
| Liposactiooni | 1 tsoon. | 360.0 |
| Varikektoomia v. saphena magna põhituve eemaldamiseta | . | 590.0 |
| Lintoni või Felderi operatsioon | . | 520.0 |
| Saphenektoomia koos varikektoomiaga | . | 950.0 890.0 |
| Hallux valguse operatsioon | . | 560/650 |
| ANESTEESIA | ||
| I/V injektsioon | . | 30.0 |
| Lokaalanesteesia | . | 185.0 |
| Iga jargmine ampull | . | 350/325 |
| . | ||

*- hind ühe kliendikaardi kohta
Tulika 42, 10613 Tallinn, Estonia Tel: (372) 661 0700
–





